|
|
SALLY COOKWARE |
||||||||
|
|
|||||||||
|
CAESAR GROUP |
|||||||||
| PRODUCT GROUP | CODE NO. | PRODUCT DESCRIPTION |
Ø (CM) |
H (CM) | V (L) | STANDARD PACKING |
| A | 701001-3 | CAESAR POTS | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | 8PCS(16-30) |
| 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | 6PCS(16-26) | |||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.5 | 3PCS(16-20) | |||
| 28-30 | 15-16 | 9.2-11.3 | ||||
| B | 707001 | CAESAR SHAWERMA POTS | 18-20 | 8-8.5 | 1.3-1.6 | 12PCS(18-40) |
| 22-24 | 9-9.5 | 2.1-2.8 | ||||
| 26-28 | 10-11 | 3.5-4.3 | ||||
| 30-32 | 12-13 | 5.7-6.9 | ||||
| 34-36 | 14-14.5 | 8.6-9.7 | ||||
| 38-40 | 15-15.5 | 11.1-13.0 | ||||
| C | 704001 | CAESAR SAUCE PAN | 14-6 | 8.5-9.0 | 1.3-1.8 | 6 UNITS(PER SIZE) |
| 18 | 10 | 2.5 | ||||
| D | 705001 | CAESAR SAUTESE | 24-26 | 6-6.5 | 2.3-2.9 | 6 UNITS(PER SIZE) |
|
©Copyrights 2003
SALLY COOKWARE. |