|
|
SALLY COOKWARE |
|||||||||
|
|
HEAVY DUTY
|
|||||||||
|
HEAVY DUTY GROUP |
||||||||||
| PRODUCT GROUP | CODE NO. | PRODUCT DESCRIPTION |
Ø (CM) |
H (CM) | V (L) | STANDARD PACKING |
| A | 501001 | DEEP STOCK POT | 11"-12" | 29-31 | 17.8-22.6 | 8PCS(11"-20") |
| 13"-14" | 33-35 | 28.2-34.7 | ||||
| 15"-16" | 37-39 | 42.2-50.5 | ||||
| 18"-20" | 41-43 | 67.2-87.0 | ||||
| B | 502001 | REGULAR STOCK POT | 11"-12" | 18-20 | 11.0-14.5 | 8PCS(11"-20") |
| 13"-14" | 22-24 | 18.8-23.8 | ||||
| 15"-16" | 26-28 | 29.6-36.3 | ||||
| 18"-20" | 31-32 | 50.8-66.8 | ||||
| C | 502101 | NORMAL STOCK POT | 12"-14" | 14-17 | 10.2-16.9 | |
| 16"-18" | 20-23 | 25.9-37.7 | ||||
| 20" | 26 | 52.6 | ||||
| D | 503001 | SHALLOW STOCK POT (BRAZIER) | 11"-12" | 12-13 | 7.3-9.5 | 8PCS(11"-20") |
| 13"-14" | 14-15 | 12.0-14.9 | ||||
| 15"-16" | 16-17 | 18.2-22.0 | ||||
| 18"-20" | 19-21 | 31.2-42.5 | ||||
| E | 504008-12 | FRYING PAN(S.B.HANDLE) | 8"-9" | 5-5.2 | 6UNITS(PER SIZE) | |
| 10"-11" | 5.5-5.8 | |||||
| 12" | 6 | |||||
| F | 505018-26 | SAUCE PAN(S.B.HANDLE) | 18-20 | 11-11.3 | 2.6-3.3 | 6UNITS(PER SIZE) |
| 22-24 | 12-13 | 4.0-4.9 | ||||
| 26 | 14 | 6.3 | ||||
| G | 505201-10 | DEEP CASSEROLE(S.B.HANDLE) | 7"-8" | 11-12 | 2.7-3.90 | 6UNITS(PER SIZE) |
| 9"-10" | 15-16 | 6.2-8.1 | ||||
| H | 506150-70 | JUMBO STRAINER | 50-70 | 16.5-26 | 29.8-96.5 | 6UNITS(PER SIZE) |
| I | 507001 | JUMBO STOCK POT | 42-45 | 20-22 | 25-31.8 | 10PCS(42-80) |
| 507101 | 48-51 | 24-26 | 39.8-51.0 | |||
| 507201 | 55-60 | 30-33 | 66.5-87.6 | |||
| 65-70 | 36-39 | 116-138.5 | ||||
| 75-80 | 41-43 | 170-208.5 | ||||
| J | 523001 | SAUTE' PAN(S.B.HANDLE) | 7"-8" | 6-6.25 | 1.5-2.0 | 6UNITS(PER SIZE) |
| 9"-10" | 6.5-7 | 2.6-3.5 | ||||
| 11"-12" | 7.5-8 | 4.5-5.8 | ||||
| K | 524001 | WASH BOWL | 45-50 | 7-9 | 11.1-17.7 | 6PCS(PER SIZE) |
| 60 | 11 | 31.1 |
|
©Copyrights 2003
SALLY COOKWARE. |