|
|
SALLY COOKWARE |
|||||||||
|
|
MISCELLANEOUS |
|||||||||
|
MISCELLANEOUS GROUP |
||||||||||
| PRODUCT GROUP | CODE NO. | PRODUCT DESCRIPTION |
Ø (CM) |
H (CM) | V (L) | STANDARD PACKING |
| A | 402021 | FAWALA (BEAN COOKER) | 10 | 20.5 | 9.5 | 6UNITS(PER SIZE) |
| B | 404001 | STRAINER | 26-30 | 6.5-7.5 | 3.4-5.3 | 3PCS(26-34) |
| 34 | 8.5 | 7.7 | ||||
| C | 405001 | TRAPEZOID PLATE | 22-24 | 5-5.5 | 1.5-2.1 | 3PCS(22-26) |
| 26 | 6 | 2.7 | ||||
| D | 406001 | MAHALABEYA PLATE | 12-14 | 4-4.5 | 0.45-0.70 | 4PCS(12-18) |
| 16-18 | 4.8-5.0 | 0.96-1.27 | ||||
| E | 407012-14 | MILK PAN | 12-14 | 13-13.5 | 1.5-2.0 | 6UNITS(PER SIZE) |
| F | 410024 | STEPPED STRAINER | 24 | 9.5 | 4.3 | 6UNITS(PER SIZE) |
| G | 413001 | PLATE | 18-20 | 3.5-3.7 | .90-1.2 | 3PCS(18-22) |
| 22 | 4.2 | 1.6 | ||||
| H | 414009-11 | COFFEE POT | 7.5-8 | 7-8 | .23-.25 | 6UNITS(PER SIZE) |
| 9.8-10 | 11-11.5 | .60-.70 | ||||
| 11 | 12.5 | .75 | ||||
| I | 415011 | ALUMINUM MUG | 10.5 | 12 | .60 | 12UNITS(PER SIZE) |
| J | 416009 | ALUMINUM CUP | 9 | 11.5 | .33 | 48UNITS(PER SIZE) |
| K | 421001 | BOWL | 16-18 | 9-9.5 | 1.2-1.6 | 8PCS(16-30) |
| 20-22 | 10-11 | 1.9-2.5 | ||||
| 24-26 | 11.2-11.5 | 2.9-3.4 | ||||
| 28-30 | 12.5-14 | 4.2-5.4 | ||||
| L | 422010-20 | MESH SKIMMER | 10-20 | 6UNITS(PER SIZE) | ||
| M | 423010-20 | SOUP SERVING SPOON | 10-20 | 6UNITS(PER SIZE) | ||
| N | 499001 | WASH BOWL WITH METAL HANDLE | 19-21 | 7.8-8 | 1.6-2.1 | 6PCS(19-34) |
| 24-26 | 8.3-8.5 | 2.9-3.2 | ||||
| 30-34 | 9-10 | 4.8-7.4 | ||||
| O | 499101 | TOP AND COVER | 14-16 | 7.5-8.5 | 1.2-1.7 | 11PCS(14-34) |
| 18-20 | 9.2-10.3 | 2.3-3.2 | ||||
| 22-24 | 11-12 | 4.2-5.4 | ||||
| 26-28 | 13.5-14.5 | 7.2-8.9 | ||||
| 30-32 | 15.5-16.5 | 11-13.3 | ||||
| 34 | 17.5 | 15.9 | ||||
| P | 623001 | ENGLISH BOWL | 26-30 | 7-8 | 2.3-3.6 | 3PCS(26-34) |
| 34 | 9 | 5.3 | ||||
| Q | 624022 | GARBAGE BASKET | 23 | 27 | 8.9 | |
| R | 624030 | FAMILY BOWL | 32 | 6.5 | 3.7 | 12UNITS(PER SIZE) |
| S | 626024-30 | EGG BOWL | 24-30 | 5-6.5 | 1.6-4.3 | 12UNITS(PER SIZE) |
| T | 624055-70 | LARGE WASH BOWL | 55-70 | |||
| U | 607017-20 | LOTTA | 17-20 | |||
| V | 624034 | PLATE WITH HANDLES | 34 |
|
©Copyrights 2003
SALLY COOKWARE. |