|
|
SALLY COOKWARE |
|||||||||
|
|
Traditional
|
|||||||||
|
SHAWERMA & TRADITIONAL GROUP |
||||||||||
| PRODUCT GROUP | CODE NO. | PRODUCT DESCRIPTION |
Ø (CM) |
H (CM) | V (L) | STANDARD PACKING |
| A | 201001-2 | SHAWERMA POTS | 18-20 | 8-8.5 | 1.3-1.6 |
12PCS(18-40) |
| 201101-2 | 22-24 | 9-9.5 | 2.1-2.8 | 11PCS(18-38) | ||
| 201201 | 26-28 | 10-11 | 3.5-4.3 | 10PCS(18-36) | ||
| 30-32 | 12-13 | 5.7-6.9 | ||||
| 34-36 | 14-14.5 | 8.6-9.7 | ||||
| 204001 | 38-40 | 15-15.5 | 11.1-13.0 | |||
| 204201 | 42-45 | 18-19 | 16.3-19.6 | 3PCS(42-48) | ||
| 48 | 20 | 23.3 | ||||
| B | 201301 | SHAWERMA POTS(BAKALITE ACCESSORIES) | see above | see above | see above | 10PCS(22-40) |
| 201401 | 12PCS(18-40) | |||||
| C | 202001 | REFRIGERATOR POTS | 16-18 | 7-7.5 | 0.95-1.2 | 5PCS(16-24) |
| 20-22 | 8-8.5 | 1.6-2.0 | ||||
| 24 | 9 | 2.6 | ||||
| D | 203001 | REFRIGERATOR POTS | 14-16 | 9-9.5 | 0.92-1.4 | 4PCS(14-20) |
| 18-20 | 10-10.5 | 1.8-2.3 | ||||
| E | 205001-2 | TRADITIONAL POTS | 15-17 | 8-9 | 1.4-1.9 | 15PCS(15-38) |
| 205102 | 19-20 | 9.5-10 | 2.3-2.7 | 8PCS(15-26) | ||
| 21-22 | 10.5-11.5 | 3.0-3.7 | ||||
| 24-26 | 12-12.5 | 5.0-6.1 | ||||
| 27-28 | 13-14 | 6.8-8.0 | ||||
| 30-32 | 15-16 | 9.5-11.7 | ||||
| 34-36 | 16.5-117 | 14.0-16.1 | ||||
| F | 206001\206101 | 42-45 | 19-21 | 24.6-31.8 | 3PCS(42-48) | |
| 206201\206301 | 48 | 23 | 38.9 |
|
©Copyrights 2003
SALLY COOKWARE. |