|
|
SALLY COOKWARE |
|||||||||
|
|
Super Lux
|
|||||||||
|
SUPER LUX GROUP |
||||||||||
| PRODUCT GROUP | CODE NO. | PRODUCT DESCRIPTION |
Ø (CM) |
H (CM) | V (L) | STANDARD PACKING |
| A | 101001-3 | SUPER LUX POTS (S.S.ACCESSORIES) | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | 8PCS(16-30) |
| 101101-2 | 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | 6PCS(16-26) | ||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.4 | 3PCS(16-20) | |||
| 28-30 | 15-16 | 9.2-11.3 | ||||
| B | 101201-3 | SUPER LUX POTS (BAKALITE ACCESSORIES) | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | 8PCS(16-30) |
| 101301-2 | 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | 6PCS(16-26) | ||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.4 | 3PCS(16-20) | |||
| 28-30 | 15-16 | 9.2-11.3 | ||||
| C | 101401-2 | CLEOPATRA POTS (BAKALITE ACCESSORIES) | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | 8PCS(16-30) |
| 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | 6PCS(16-26) | |||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.4 | ||||
| 28-30 | 15-16 | 9.2-11.3 | ||||
| D | 102001 | SUPER LUX ROUND ROASTERS | 24-26 | 7.8-8.05 | 3.5-4.3 | 4PCS(24-30) |
| (S.S.ACCESSORIES) | 28-30 | 8.3-8.55 | 5.1-6.0 | |||
| 37-42 | 8.8-9.05 | 9.4-12.5 | 6UNITS(PER SIZE) | |||
| 47-52 | 9.3-9.55 | 16.1-20.2 | ||||
| E | 103001 | SUPER LUX STEW PAN (S.S.ACCESSORIES) | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | 6PCS(16-26) |
| 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | ||||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.4 | ||||
| F | 104014-18 | SUPER LUX SAUCE PAN (S.S.ACCESSORIES) | 14-16 | 10-11 | 1.5-2.2 | 6UNITS(PER SIZE) |
| 18 | 12 | 3.0 | ||||
| G | 104114-18 | SUPER LUX SAUCE PAN | 14-16 | 10-11 | 1.5-2.2 | 6UNITS(PER SIZE) |
| (BAKALITE ACCESSORIES) | 18 | 12 | 3.0 | |||
| H | 105001 | SUPER LUX SAUTESE (S.S.ACCESSORIES) | 24-26 | 5-6 | 1.9-2.7 | 4UNITS(PER SIZE) |
| I | 106001-2 | SUPER LUX FRYING PAN (S.S.ACCESSPRIES) | 18-20 | 5.0-5.3 | 1.1-1.5 | 6UNIITS(PER SIZE) |
| 22-24 | 5.7-5.9 | 1.8-2.4 | ||||
| 26 | 6.2 | 2.8 | ||||
| J | 106102 | SUPER LUX FRYING PAN | 18-20 | 5.0-5.3 | 1.1-1.5 | 6UNITS(PER SIZE) |
| (BAKALITE ACCESSORIES) | 22-24 | 5.7-5.9 | 1.8-2.4 | |||
| 26 | 6.2 | 2.8 | ||||
| K | 107001 | SUPER LUX SPHERE POTS | 16-18 | 9-10 | 1.8-2.5 | |
| (S.S.ACCESSORIES) | 20-22 | 11-12 | 3.5-4.5 | 5PCS(16-24) | ||
| 24-26 | 13-14 | 5.9-7.4 | ||||
| 28-30 | 15-16 | 9.2-11.3 |
|
©Copyrights 2003
SALLY COOKWARE. |